
Основные характеристики
| Батарея: | 41,86 кВтч |
| Запас хода: | 270 км |
| КПП: | Автоматическая |
| Привод: | Задний |
|
LINXYS YUFENG G100V |
|
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |
|
| Габариты автомобиля (длина, ширина и высота), мм | 4490×1610×1915 |
| Запас хода CLTC на электричестве, км | 270 |
| Руль | Левый руль |
| Колесная база, мм | 3050 |
| Колея передняя /задняя, мм | 1386/1408 |
| Количество мест для пассажиров | 9 мест |
| Макс. преодолеваемый подъём (%) | ≧20 |
| Максимальная скорость, км/ч | 100 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 115 |
| Минимальный диаметр поворота, м | 11,9 |
| Полная масса, кг | 2350 |
| Снаряженная масса, кг | 1470 |
| Нагрузка на переднюю ось при полной массе, кг | 800 |
| Нагрузка на заднюю ось при полной массе, кг | 1550 |
|
ПАРАМЕТРЫ ДВИГАТЕЛЯ |
|
| Тип двигателя | Синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Номинальное линейное напряжение, В | 336 |
| Номинальный крутящий момент, Н·м | 90 |
| Номинальная скорость вращения , об/мин | 3183 |
| Номинальный КПД, % | 95 |
| Максимальный крутящий момент за 1 минуту, Н·м | 220 |
| Диапазон регулирования частоты вращения, об/мин | 0~9000 |
|
ПАРАМЕТРЫ МОЩНОСТИ |
|
| Тип привода | EV, полностью электрический |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная |
| Емкость батареи, кВтч | 41,86 |
| Напряжение, В / Емкость, Ач | 334.88/125 |
| Производители аккумулятора | CATL |
| Подогрев аккумулятора | ● |
| Время зарядки (быстрая зарядка), ч | 0,5 |
| Время зарядки (медленная зарядка, ч | 12 |
| Номинальная/пиковая мощность, кВт | 30/60 |
| Номинальный/пиковый крутящий момент, Н·м | 90/220 |
|
ШАССИ |
|
| Передняя подвеска | независимая подвеска Макферсон |
| Задняя подвеска | зависимая рессорная подвеска (6 листов) |
| Шины | 175/75R14C |
| Система привода | Цельный задний мост с редуктором |
| Основная подушка безопасности водителя | ● |
| Кондиционер кабины: охлаждение/обогрев | ● |
| Система ABS + EBD | ● |
| Парковочный радар | ● |
| Рекуперация энергии | ● |
| Набор инструментов | ● |
Экстерьер

Заднеприводный электрический автомобиль оснащается литий-железно-фосфатной батареей 41,86 кВтч. Запас хода составляет 270 км.
У LINXYS YUFENG G100V установлена независимая подвеска типа McPherson спереди, сзади – зависимая рессорная (6 листов).

Интерьер

Комфорт в дороге обеспечивают качественная головная оптика. Время быстрой зарядки составляет 0,5 часа, медленная – 12 часов.
LINXYS YUFENG G100V оснащен кондиционером, парковочным радаром и многим другим.


Присутствует возможность увеличения багажного отделения за счет складывания сидений для пассажиров.
Видеообзор
Скачать брошюруПолучить предложение
Лизинг от Тавита
Получите Ваше персональное предложение на приобретение автомобиля в лизинг



