
Основные характеристики
| Двигатель: | Дизельный 2998 см3 |
| КПП: | 8АТ(автоматическая) |
| Привод: | Задний |
| Количество мест: | 3 |
| МАРКА, МОДЕЛЬ | IVECO DAILY TENT TRUCK C45 | |
| КАТЕГОРИЯ | N1 | |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | EURO 5 (CHINA VI) | |
| Цвет кабины | По согласованию | |
| Кабина | Одиночная | |
| Количество мест | 3 | |
| Колесная база(мм) | 3300 | |
| Габаритные размеры(мм) | 5995×2150×3120 | |
| Размер каркаса тента (мм) (приблизительно) | 3470x2080x2100 | |
| Двигатель | Модель Двигателя | F1C |
| Рабочий объём(л) | 3 | |
| Мощность(кВт) | 125 | |
| Крутящий момент (Н·м) | 400 | |
| Коробка передач | ZF 8АТ (автоматическая) | |
| Полная масса(кг) | до 3500 | |
| Снаряженная масса (кг) | 2920 | |
| Полезная нагрузка (кг) | 500 | |
| Максимальная скорость(км/ч) | 120 | |
| Минимальный радиус поворота(м) | 6,05 | |
| Топливный бак | 100л | |
| Тип тормоза | Передний и задний дисковый тормоз | |
| Тип задней шины | Двускатная ошиновка | |
| Размер шин | 225/75R16LT | |
| ABS | ● | |
| ESP | ● | |
| Стальные диски | ● | |
| Сиденье | Сиденье водителя с регулировкой в 6 направлениях без подлокотников | ● |
| Нерегулируемое двойное пассажирское сиденье переднего пассажира | ● | |
| Подушка безопасности | Подушка безопасности для водителя | |
| ECO-режим | ● | |
| Передние противотуманные фары | ● | |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | |
| Зеркало заднего вида с электрообогревом и электроприводом | ● | |
| Радар заднего хода | ● | |
| Круиз-контроль | ● | |
| Датчик давления в шинах | ● | |
| Центральный замок + дистанционный ключ | ● | |
| Кондиционер | 5 кВт передний кондиционер | |
| Система помощи водителю ADAS | LDWS Предупреждение о сходе с полосы движения | ● |
| Автоматическое экстренное торможение AEBS | ● | |
| BSD Система контроля слепых зон | ● | |
| Мультимедиа | USB+Bluetooth+Радио | |
| Генератор | Генератор 150 А | |
| Кронштейн для двойного компрессора | ● | |
| Материал лицевой панели каркаса тента | Высокопрочный гофрированный стальной лист, толщина: 1,0 мм. | |
| Материал крыши каркаса тента | Высокопрочный гофрированный стальной лист, толщина: 1,0 мм. | |
| Материал задней двойной двери каркаса тента | Высокопрочная простая стальная пластина, толщина: 1,2 мм. | |
| Материал нижней пластины | Высокопрочное стальное основание, толщина: 2,0 мм. | |
| Материал ткани левой и правой стороны каркаса тента | Брезент с ПВХ-покрытием, 900 г/м2. | |
| Материал квадратной трубы для каркаса тента | Высокопрочная простая стальная пластина, толщина: 2,0 мм. | |
Экстерьер

Заднеприводный автомобиль оснащается 3-литровым дизельным двигателем мощность 167 лошадиных сил. Экологический класс — «EURO 5» (CHINA VI).
Мотор работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Интерьер

Комфорт в дороге обеспечивают эффективная головная оптика, а также противотуманные фары. Автомобиль оборудован кондиционером.
IIVECO TENT TRUCK C45 имеет просторное отделение кузова. Погрузка в него осуществляется через задние распашные двери или с каждой стороны при открытии тентованных бортов.


Автомобиль оснащается мультимедийной системой, круиз-контролем, системами предупреждения о сходе с полосы, контроля слепых зон и другими.
Видеообзор
Скачать брошюруПолучить предложение
Лизинг от Тавита
Получите Ваше персональное предложение на приобретение автомобиля в лизинг



