
Основные характеристики
| Батарея: | 60 кВтч |
| Запас хода: | 510 км |
| КПП: | Автоматическая |
| Привод: | Передний |
WULING STARLIGHT S EV |
|
| Модель | 510 km Navigation |
| Категория | М1 |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Длина * Ширина * Высота (мм) | 4745*1890*1680 |
| Колесная база(мм) | 2800 |
| Снаряженная масса(кг) | 1735 |
| Полная масса (кг) | 2190 |
| Тип кузова | 5-дверный, 5-местный |
| ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
| Тип топлива | Электрический |
| Тип коробки передач | Автоматическая |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт · ч/100км) | 14 |
| Максимальная мощность приводного двигателя(кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент приводного двигателя (Н · м | 310 |
| Максимальная скорость(км/ч) | 175 |
| Рекуперация энергии | ● |
| БАТАРЕЯ | |
| Аккумуляторная батарея | Shenlian Battery 2C |
| Тип батареи питания | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Емкость аккумуляторной батареи (кВт · ч) | 60 |
| Запас хода (CLTC) | 510 |
| Мощность зарядки переменным током(кВт) | 6,6 |
| Время зарядки переменного тока (ч) при комнатной температуре, SOC 20% -100%, зарядная станция переменного тока | 10 |
| Время быстрой зарядки(мин) (При комнатной температуре,SOC 30%-80%) | 20,0 |
| Система подогрева и интеллектуального поддержания температуры аккумулятора | ● |
| СИСТЕМА ШАССИ | |
| Тип подвески (передняя/задняя) | Независимая подвеска MacPherson/ независимая подвеска E-type с четырьмя рычагами |
| Тип привода | Передний привод |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля EPS |
| Тормозная система | Передние вентилируемые дисковые/Задний сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз EPB |
| Материал диска | Алюминиевый сплав |
| Характеристики шин | 235/55R18 |
| Оборудование для ремонта шин | ● |
| БЕЗОПАСНОСТЬ | |
| Электронная система стабилизации автомобиля ESC | ● |
| ABS Антиблокировочная система и система распределения тормозного усилия | ● |
| HHC (Помощь при старте на подъеме) | ● |
| AUTO HOLD (Автоудержание) | ● |
| Индикатор давления в шинах | ● |
| Подушки безопасности для водителя/пассажира | Водитель + передний пассажир ● |
| Передние боковые подушки безопасности | ● |
| Левая и правая боковые шторки безопасности | ● |
| Задний парковочный радар | ● |
| Передний парковочный радар | ● |
| Панорамное изображение высокой четкости 360° | ● |
| Система прозрачного обзора | ● |
| Автоматическая блокировка с определением скорости автомобиля | ● |
| Замок безопасности для детей | ● |
| Крепление для детского сиденья ISOFIX на заднем сиденье | ● |
| Напоминание о не пристегнутых ремнях безопасности водителя и пассажира | ● |
| Электронная противоугонная система | ● |
| КОНСТРУКЦИЯ И КУЗОВ | |
| Светодиодные фары дальнего и ближнего света | ● |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● |
| Светодиодные автоматические фары | ● |
| Задержка выключения фар | ● |
| Светодиодный указатель поворота | ● |
| Светодиодные задние фонари | ● |
| Светодиодный высокорасположенный стоп-сигнал | ● |
| Задний противотуманный фонарь | ● |
| ИНТЕРЬЕР | |
| 8,8-дюймовый ЖК-экран приборной панели | ● |
| 15.6-дюймовый парящий центральный экран управления | ● |
| Электронный переключатель передач | ● |
| Мультируль | ● |
| Рулевое колесо из микрофибровой кожи | ● |
| Регулировка положения рулевого колеса (в 4 направлениях) | ● |
| Сидения из экокожи | ● |
| Электрическая регулировка сиденья водителя в 6 направлениях | ● |
| Механическая регулировка сиденья пассажира в 4 направлениях | ● |
| Спинка заднего сиденья с независимой регулировкой (соотношение 4/6) | ● |
| Центральный подлокотник заднего сиденья | ● |
| Внутреннее зеркало заднего вида с интерфейсом для видеорегистратора (ручное затемнение) | ● |
| Автомобильное зеркало для макияжа | ● |
| Передние и задние лампы для чтения | ● |
| Подсветка багажника | ● |
| КОМФОРТ И УДОБСТВО | |
| Бесключевой доступ | ● |
| Автоматические стеклоочистители с датчиками дождя | ● |
| Круиз-контроль | ● |
| Режим вождения | Персональный / Экономичный / Стандартный / Спортивный |
| Подъем окна одним нажатием (с функцией защиты от защемления) | ●Только для водителя |
| Электрорегулировка наружных зеркал | ● |
| Электроскладывающееся наружное зеркало заднего вида | ● |
| Автоматическое кондиционирование воздуха с обогревом и охлаждением | ● |
| Задний дефлектор кондиционера | ● |
| Фильтрующее устройство PM2.5 | ● |
| Использование аккумулятора для питания внешних приборов | ● |
| 12-вольтовая розетка питания | ● |
| МУЛЬТИМЕДИА | |
| Радио | ● |
| Bluetooth-музыка, Bluetooth-телефон | ● |
| USB-видео | ● |
| Динамики | 6 |
| Цвет кузова | Белый, серый,золотистый, синий |
| Цвет салона | Светло-песочный, темно-черный, коричневый |
Экстерьер

Переднеприводный электрический автомобиль оснащается емкой литий-ионной батареей 60 кВтч. Запас хода (метод CLTC) составляет 510 км.
WULING STARLIGHT S EV оборудован дисковыми тормозами. Спереди установлена независимая подвеска типа MacPherson. Сзади – независимая E-type с четырьмя рычагами

Интерьер

Комфорт в дороге обеспечивают качественная головная оптика. Автомобиль имеет 8,8-дюймовую жк панель приборов, а также 15,6-дюймовый мультимедийный дисплей в салоне.
WULING STARLIGHT S EV оснащен качественной мультимедийной системой, системой кругового обзора, круиз контролем, системой очистки воздуха в салоне и многим другим.


WULING STARLIGHT S EV — кожаный, анатомической формы. На нем располагаются кнопки управления мультимедиа, круиз-контролем и другими функциями автомобиля.
Видеообзор
Лизинг от Тавита
Получите Ваше персональное предложение на приобретение автомобиля в лизинг



